Azam Jaya Berhad has released its unaudited consolidated results for the third quarter ended 30 September 2025.
| Revenue | RM59.38 million (Q3 2025) vs RM58.36 million (Q3 2024) |
| Profit Before Tax | RM5.86 million (up from RM3.70 million) |
| Profit for the Period | RM4.16 million |
| Year-to-Date Revenue | RM161.09 million |
| Year-to-Date Profit | RM7.08 million |
| Basic Earnings per Share | 0.83 sen (Q3) |
| Proposed Dividend | 0.50 sen per share |
Net Assets per Share: RM0.34 as at 30 September 2025.
For full details, please refer to the attached Quarterly Report.